沿革
| 1958年(S33) | 日本発条株式会社と株式会社中島田鉄工所の両者合併で自動車用ショックアブソーバーの生産を目的とする日本緩衝器株式会社を設立し、操業を開始(資本金500万円) |
|---|---|
| 1965年(S40) | 生産品の多様化に対応し、社名を日発精器株式会社と変更 増資 (資本金5000万円) |
| 1966年(S41) | 十字穴付ねじ用成形パンチの生産開始 |
| 1971年(S46) | 秋田県横手市に横手工場を新設 二輪車用ブレーキディスクの生産開始 |
| 1972年(S47) | 日本テンプレット株式会社と合併し、社名を日発精密工業株式会社へ変更 増資(資本金8,000万円) |
| 1973年(S48) | 神奈川県伊勢原市に伊勢原工場を新設 増資 (資本金1億6,000万円) |
| 1974年(S49) | 神奈川県伊勢原市(伊勢原工場)に本社を移転 ガスリフタ及びTORXの生産開始 |
| 1975年(S50) | 増資 (資本金3億円) |
| 1982年(S57) | パワーステアリング用ベーンの生産開始 |
| 1983年(S58) | 光ファイバー用コネクタの生産開始 |
| 1985年(S60) | 増資 (資本金3億3,300万円) |
| 1986年(S61) | 増資 (資本金3億7,200万円) 磁気ディスク基盤の生産開始 |
| 1988年(S63) | 増資 (資本金3億9,225万円) タレットパンチ用金型の生産開始 C.V.D法によるコーティングパンチの生産開始 |
| 1989年(H1) | オートマティックトランスミッション用皿バネの生産開始 |
| 1990年(H2) | 株式を店頭市場に公開 増資 (資本金14億475万円) |
| 1991年(H3) | ガススティの生産開始 |
| 1994年(H6) | 日発精密(泰国)有限公司を設立 |
| 1998年(H10) | 光ファイバ用コネクタの製造に関するISO9002の認証取得 |
| 2001年(H13) | 伊勢原工場自動車部品、ISO9002の認証取得 横手工場二輪車用ブレーキディスクとパワーステアリング用ベーン、ISO9002対象製品変更 |
| 2003年(H15) | 伊勢原工場自動車部品、ISO9001:2000移行認証取得 横手ねじ工具、自動車部品、情報処理機器部品、産業用精密部品、ISO9001:2000移行認証取得 上場廃止日本発条株式会社の完全子会社化 |
| 2004年(H16) | 神奈川県伊勢原市沼目に本社を移転 |
| 2006年(H18) | 横手工場ISO14001認証取得 |
| 2007年(H19) | 伊勢原工場ISO14001認証取得 |
| 2008年(H20) | 創立50周年 |
| 2009年(H21) | 減資 (資本金4億8,000万円) |
| 2012年(H24) | PT. ASTRA NIPPON GASKET INDONESIAと合弁でPT. ASTRA NIPPON NHK PRECISION (インドネシア)を設立 杭州日精発金属製品有限公司(中国)を設立 |
| 2016年(H28) | PT. ASTRA NIPPON NHK PRECISIONを完全子会社化し、PT.NHK PRECISION PARTS INDONESIA(インドネシア)を設立 日発精密(泰国)有限公司の本社工場を移転 |
| 2023年(R5) | PT.NHK PRECISION PARTS INDONESIAの本社工場を移転 |




